PRICE LIST
自費診療 金額一覽
| In(インレー) | ハイブリット | 33,000円(税込) |
|---|---|---|
| ジルコニア | 55,000円(税込) | |
| e-max | 49,500円(税込) | |
| Cr(クラウン) | ハイブリット | 55,000円(税込) |
| ジルコニア | 88,000円(税込) | |
| e-max | 88,000円(税込) | |
| ジルコボンド | 110,000円(税込) | |
| ラミネートベニア | 66,000円(税込) | |
| ファイバーコア | 11,000円(税込) | |
| ダイレクトボンディング | 27,500円(税込) | |
| 入れ歯 | ノンクラスプデンチャー | 110,000円(税込)~ ※歯の数により費用が異なります |
| ホワイトニング | ホーム | 22,000円(税込) |
| オフィス | 27,500円(税込) | |
| デュアル(ホーム+オフィス) | 44,000円(税込) | |
| デンタルエステ | 30分 | 5,500円(税込) |
| 1時間 | 11,000円(税込) | |
| インプラント | CT診断 | 11,000円(税込) |
| インプラント埋入 | 220,000円(税込)~ | |
| アバットメント | 22,000円(税込) | |
| 上部構造 | 88,000(税込) | |
(2022.08.08時点)